 (1).png)
Track scheduled board meetings of listed companies on Pakistan Stock Exchange (PSX), including agendas like financial results, dividends, and corporate actions. Stay informed to make timely investment decisions.
Stay updated with board meeting schedules, key agendas, financial disclosures, and regulatory compliance from PSX-listed companies.
K-CODE | Name | Date | Time | Place | Year | Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|
SPL | Sitara Peroxide Ltd. Defaulter | 01-Sep-2025 | 3:30 | Karachi | ||
STCL | Shabbir Tiles & Ceramics Ltd. | 29-Aug-2025 | 5.30 P.M | Karachi | June | FY25 |
AGIC | Askari General Insurance Company. Ltd. | 29-Aug-2025 | 10.30 A.M | Rawalpindi | ||
FABL | Faysal Bank Ltd. | 28-Aug-2025 | 9.30 A.M | Karachi | Dec | HY25 |
DLL | Dawood Lawrencepur Ltd. | 28-Aug-2025 | 4.00 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
ENGROH | Engro Holding Ltd (Formerly DAWH). Consolidated | 27-Aug-2025 | 1.00 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
OTSU | Otsuka Pakistan Ltd. | 27-Aug-2025 | 10.30 A.M | Karachi | June | FY25 |
PAKOXY | Pakistan Oxygen Ltd. | 27-Aug-2025 | 10.30 A.M | Karachi | Dec | HY25 |
BATA | Bata Pakistan Ltd. | 26-Aug-2025 | 11.00 A.M | Lahore | Dec | HY25 |
PICT | Pakistan International Container Terminal Ltd. | 26-Aug-2025 | 12.00 Noon | Karachi | Dec | HY25 |
CYAN | Cyan Ltd. | 25-Aug-2025 | 4.00 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
SCBPL | Standard Chartered Bank Pakistan Ltd. | 25-Aug-2025 | 3.00 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
DHPL | DH Partners Limited | 25-Aug-2025 | 2.00 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
ALIFE | Adamjee Life Assurance Company Ltd. | 22-Aug-2025 | 11.00 A.M | Karachi | Dec | HY25 |
JSBL | JS Bank Ltd. | 22-Aug-2025 | 10.00 A.M | Karachi | Dec | HY25 |
STPL | Siddiqsons Tin Plate Ltd. | 22-Aug-2025 | 12.00 Noon | Karachi | June | 1Q25 |
STPL | Siddiqsons Tin Plate Ltd. | 22-Aug-2025 | 12.00 Noon | Karachi | June | HY25 |
STPL | Siddiqsons Tin Plate Ltd. | 22-Aug-2025 | 12.00 Noon | Karachi | June | 3Q25 |
AGTL | AL-Ghazi Tractors Ltd. | 22-Aug-2025 | 5.00 P.M | Video Conference | Dec | HY25 |
IGIL | IGI Life Insurance Ltd | 22-Aug-2025 | 3.30 P.M | Video Link | Dec | HY25 |
CSIL | Crescent Star Insurance Ltd. | 22-Aug-2025 | 12.00 Noon | Karachi | Dec | HY25 |
PIL | PICIC Insurance Ltd.(Defaulter) | 22-Aug-2025 | 12.00 Noon | Karachi | Dec | HY25 |
JGICL | Jubilee General Insurance Co. Ltd. | 21-Aug-2025 | 2.30 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
AKBL | Askari Bank Ltd. | 21-Aug-2025 | 10.30 A.M | Rawalpindi | Dec | HY25 |
BIPL | Bankislami Pakistan | 21-Aug-2025 | 10.30 A.M | Karachi | Dec | HY25 |
INIL | International Industries Ltd. Consolidated | 21-Aug-2025 | 4.00 P.M | Karachi | June | FY25 |
WAFI | Wafi Energy Pakistan Limited (Shell Pakistan Ltd) | 21-Aug-2025 | 2.30 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
STCL | Shabbir Tiles & Ceramics Ltd. | 21-Aug-2025 | 5.30 P.M | Karachi | June | FY25 |
ALAC | Askari Life Assurance Company Ltd. | 21-Aug-2025 | 10.30 A.M | Rawalpindi | Dec | HY25 |
UPFL | Unilever Pakistan Foods Ltd. | 20-Aug-2025 | 2.30 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
PCAL | Pakistan Cables Ltd. | 20-Aug-2025 | 9.00 A.M | Karachi | June | FY25 |
CPPL | Cherat Packaging Ltd. | 20-Aug-2025 | 11.30 A.M | Karachi | June | FY25 |
CENI | Century Insurance Company Ltd. | 20-Aug-2025 | 4.00 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
JLICL | Jubilee Life Insurance Co. Ltd. | 19-Aug-2025 | 10.00 A.M | Karachi | Dec | HY25 |
KSBP | KSB Pumps Company Ltd. | 19-Aug-2025 | 11.30 A.M | Hassanabdal | Dec | HY25 |
PSO | Pakistan State Oil Company Ltd. Consolidated | 19-Aug-2025 | 12.00 Noon | Karachi | June | FY25 |
IBFL | Ibrahim Fibre Ltd. | 19-Aug-2025 | 11.30 A.M | Lahore | Dec | HY25 |
JSIL | JS Investment Ltd. | 19-Aug-2025 | 3.00 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
ISL | International Steels Ltd. | 19-Aug-2025 | 4.00 P.M | Karachi | June | FY25 |
CEPB | Century Paper & Board Mills Ltd. | 19-Aug-2025 | 12.00 Noon | Karachi | June | FY25 |
JSGCL | JS Global Capital Ltd. | 18-Aug-2025 | 9.30 A.M | Karachi | Dec | HY25 |
SYS | Systems Ltd. | 18-Aug-2025 | 2.30 P.M | Lahore | Dec | HY25 |
PRL | Pakistan Refinery Ltd. | 18-Aug-2025 | 10.30 A.M | Karachi | June | FY25 |
AHL | Arif Habib Ltd. | 18-Aug-2025 | 4.00 P.M | Karachi | June | FY25 |
UNIC | United Insurance Co. of Pakistan Ltd. | 16-Aug-2025 | 12.00 Noon | Lahore | Dec | HY25 |
UNIC | United Insurance Co. of Pakistan Ltd. | 16-Aug-2025 | 2.30 P.M | Lahore | Dec | HY25 |
SPEL | SPEL Ltd. | 16-Aug-2025 | 11.45 A.M | Lahore | June | FY25 |
LSEVL | LSE Ventures Ltd. | 16-Aug-2025 | 9.00 A.M | Lahore | ||
HPL | Hoechst Pakistan Ltd. (Sanofi-Aventis) | 13-Aug-2025 | 11.00 A.M | Video Link | Dec | HY25 |
HMB | Habib Metropolitan Bank Ltd. | 13-Aug-2025 | 2.00 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
MEBL | Meezan Bank Ltd. | 13-Aug-2025 | 1.00 P.M | Islamabad | Dec | HY25 |
FCEPL | Frieslandcampina Engro Pakistan Ltd. | 13-Aug-2025 | 3.00 P.M | Karachi | Dec | HY25 |
PRIC | Progressive Insurance Co. Ltd.(Defaulter) | 12-Aug-2025 | 10.00 A.M | Karachi |
Stay Updated on Key Corporate Events
Access and monitor upcoming board meetings and agenda details—empowering you to make timely and informed investment decisions.
Questions on your mind?
Don’t worry we have the answers!
Copyright © 2025. All Right Reserved. ( Website Development Company )